Puratek Peptides
https://puratekpeptides.com/?utm_source=meritverified&utm_medium=affiliate&utm_campaign=meritverified · status: unknown
TRUST SCORE
—
Composite of independent COAs, linked manufacturer certifications,
third-party rankings, and years active. methodology
Profile
| Founded | 2025 |
|---|---|
| Payments | CashApp, PayPal, Venmo, Zelle |
Listings (18)
| Peptide | SKU | Size | Price | Listed purity | In stock |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF-1 LR3 | — | 1 mg | $59.95 | — | yes |
| Adamax | — | 5 mg | $49.95 | — | no |
| DSIP | — | 10 mg | $31.45 | — | yes |
| PT-141 | — | 10 mg | $31.45 | — | yes |
| Glutathione | — | 1500 mg | $51.95 | — | yes |
| Selank | — | 10 mg | $32.95 | — | yes |
| BPC-157 | — | 20 mg | $51.95 | — | yes |
| KPV | — | 10 mg | $34.95 | — | no |
| TB-500 | — | — | $59.95 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 10 mg | $44.95 | — | yes |
| Ipamorelin | — | 10 mg | $37.95 | — | yes |
| Semax | — | 10 mg | $32.95 | — | no |
| Epithalon | — | 10 mg | $26.95 | — | yes |
| MOTS-c | — | 10 mg | $29.95 | — | yes |
| MOTS-c | — | 40 mg | $29.95 | — | yes |
| Cagrilintide | — | — | $45.95 | — | yes |
| GHK-Cu | — | — | $28.95 | — | yes |
| BPC-157 | — | 10 mg | $29.95 | — | yes |
Certificates of analysis (0)
No independent COAs on file yet. Vendors without published COAs are flagged in the trust score.