True Peptide
https://truepeptidelabs.com/?utm_source=meritverified&utm_medium=affiliate&utm_campaign=merit · status: unknown
TRUST SCORE
—
Composite of independent COAs, linked manufacturer certifications,
third-party rankings, and years active. methodology
Profile
| Founded | 2025 |
|---|
Listings (31)
| Peptide | SKU | Size | Price | Listed purity | In stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxytocin | — | 5 mg | $34.00 | — | yes |
| Survodutide | — | 10 mg | $120.00 | — | yes |
| Thymosin Alpha-1 | — | 10 mg | $65.00 | — | yes |
| TB-500 | — | 10 mg | $45.00 | — | yes |
| DSIP | — | 15 mg | $64.00 | — | yes |
| IGF-1 LR3 | — | 1 mg | $55.00 | — | yes |
| Ipamorelin | — | 10 mg | $50.00 | — | yes |
| LL-37 | — | 5 mg | $40.00 | — | yes |
| SS-31 | — | 50 mg | $160.00 | — | yes |
| MOTS-c | — | 40 mg | $108.00 | — | yes |
| Pinealon | — | 10 mg | $45.00 | — | yes |
| Epithalon | — | 10 mg | $32.00 | — | yes |
| SS-31 | — | 10 mg | $50.00 | — | yes |
| SS-31 | — | 50 mg | $50.00 | — | yes |
| DSIP | — | 5 mg | $28.00 | — | yes |
| KPV | — | 10 mg | $80.00 | — | yes |
| GHK | — | — | $100.00 | — | yes |
| GHK-Cu | — | 100 mg | $45.00 | — | yes |
| GHK-Cu | — | 50 mg | $45.00 | — | yes |
| Cagrilintide | — | 10 mg | $105.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 5 mg | $50.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 10 mg | $70.00 | — | yes |
| SNAP-8 | — | 10 mg | $38.00 | — | yes |
| PT-141 | — | 10 mg | $36.00 | — | yes |
| MOTS-c | — | 10 mg | $36.00 | — | yes |
| Melanotan II | — | 10 mg | $28.00 | — | yes |
| Ipamorelin | — | 5 mg | $60.00 | — | yes |
| Glutathione | — | 1500 mg | $70.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 10 mg | $24.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 5 mg | $24.00 | — | yes |
| AOD-9604 | — | 5 mg | $35.00 | — | yes |
Certificates of analysis (0)
No independent COAs on file yet. Vendors without published COAs are flagged in the trust score.