MEI-PEPETIDE
https://meipeptide.com · status: closed
TRUST SCORE
—
Composite of independent COAs, linked manufacturer certifications,
third-party rankings, and years active. methodology
Profile
| Founded | 2025 |
|---|
Listings (25)
| Peptide | SKU | Size | Price | Listed purity | In stock |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | — | 5 mg | $47.00 | — | yes |
| Semaglutide | — | 2 mg | $45.00 | — | yes |
| Retatrutide | — | 5 mg | $120.00 | — | yes |
| Cagrilintide | — | 5 mg | $140.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 2 mg | $51.00 | — | yes |
| Ipamorelin | — | 2 mg | $21.00 | — | yes |
| SS-31 | — | 10 mg | $85.00 | — | yes |
| PT-141 | — | 10 mg | $68.00 | — | yes |
| Tirzepatide | — | — | — | — | no |
| Kisspeptin-10 | — | 5 mg | $51.00 | — | yes |
| Glutathione | — | 1500 mg | $72.00 | — | yes |
| FOXO4-DRI | — | 10 mg | $221.00 | — | yes |
| Semax | — | 5 mg | $30.00 | — | yes |
| AOD-9604 | — | 2 mg | $51.00 | — | yes |
| TB-500 | — | 5 mg | $72.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 2 mg | $68.00 | — | yes |
| MOTS-c | — | 10 mg | $60.00 | — | yes |
| Thymosin Alpha-1 | — | 2 mg | $55.00 | — | yes |
| GHK-Cu | — | 50 mg | $32.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 2 mg | $32.00 | — | yes |
| Epithalon | — | 10 mg | $34.00 | — | yes |
| IGF-1 LR3 | — | 0.1 mg | $43.00 | — | yes |
| SNAP-8 | — | 10 mg | $48.00 | — | yes |
| Follistatin 344 | — | 1 mg | $170.00 | — | yes |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | — | — | $250.00 | — | yes |
Certificates of analysis (4)
| Peptide | Batch | Lab | Method | Measured purity | Date | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirzepatide | cmojgr10o001l9grxsxrpa28r | Janoshik Analytical | HPLC | 99.784% | 2025-07-22T00:00:00.000Z | — |
| Retatrutide | cmojgr2a2001t9grxxgnfiqe2 | Janoshik Analytical | HPLC | 99.657% | 2025-07-19T00:00:00.000Z | — |
| Tesamorelin | cmojgr2fd001u9grxn678gy53 | Janoshik Analytical | HPLC | 99.076% | 2025-07-19T00:00:00.000Z | — |
| BPC-157 + TB-500 | cmojgr0ta001k9grxtvyy4bmt | Janoshik Analytical | — | — | 2025-07-18T00:00:00.000Z | — |