Modern Research Peptides
https://modernresearchpeptides.net · status: unknown
TRUST SCORE
—
Composite of independent COAs, linked manufacturer certifications,
third-party rankings, and years active. methodology
Profile
| Founded | 2025 |
|---|
Listings (36)
| Peptide | SKU | Size | Price | Listed purity | In stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Hexarelin | — | 2 mg | $27.99 | — | yes |
| PE-22-28 | — | 10 mg | $44.99 | — | yes |
| Cardiogen | — | 20 mg | $49.99 | — | yes |
| LL-37 | — | 5 mg | $37.99 | — | yes |
| Gonadorelin | — | 5 mg | $32.99 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 5 mg | $31.99 | — | yes |
| Cartalax | — | 20 mg | $54.99 | — | yes |
| CagriSema | — | 10 mg | $70.99 | — | yes |
| SNAP-8 | — | 10 mg | $32.99 | — | yes |
| BPC-157 + TB-500 | — | — | $47.99 | — | yes |
| GHRP-2 | — | 10 mg | $29.99 | — | yes |
| DSIP | — | 10 mg | $42.99 | — | yes |
| GHRP-6 | — | 5 mg | $24.99 | — | yes |
| GHK | — | 10 mg | $59.99 | — | no |
| Thymosin Alpha-1 | — | 5 mg | $36.99 | — | yes |
| Oxytocin | — | 2 mg | $24.99 | — | yes |
| Thymalin | — | 10 mg | $45.99 | — | yes |
| Glutathione | — | 500 mg | $34.99 | — | yes |
| AHK-Cu | — | 100 mg | $69.99 | — | yes |
| Pinealon | — | 10 mg | $46.99 | — | yes |
| Sermorelin | — | 5 mg | $39.99 | — | yes |
| TB-500 | — | 10 mg | $46.99 | — | yes |
| Selank | — | 10 mg | $31.29 | — | no |
| Glutathione | — | 1500 mg | $46.99 | — | yes |
| BPC-157 | — | — | $27.99 | — | yes |
| GHK-Cu | — | 100 mg | $37.49 | — | yes |
| KPV | — | 10 mg | $39.99 | — | yes |
| ARA-290 | — | 10 mg | $37.99 | — | yes |
| PT-141 | — | 10 mg | $32.99 | — | yes |
| CJC-1295 | — | — | $29.99 | — | yes |
| Semax | — | — | $21.99 | — | yes |
| MOTS-c | — | — | $34.99 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 10 mg | $59.99 | — | yes |
| Cagrilintide | — | — | $41.75 | — | yes |
| Sermorelin | — | 10 mg | $46.99 | — | yes |
| Ipamorelin | — | — | $26.99 | — | yes |
Certificates of analysis (0)
No independent COAs on file yet. Vendors without published COAs are flagged in the trust score.