Polaris Peptides
https://polarispeptides.com · status: unknown
TRUST SCORE
—
Composite of independent COAs, linked manufacturer certifications,
third-party rankings, and years active. methodology
Profile
| Founded | 2024 |
|---|---|
| Payments | Amex, Bitcoin, Discover, Mastercard, PayPal, Venmo, Visa |
Listings (52)
| Peptide | SKU | Size | Price | Listed purity | In stock |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-31 | — | 25 mg | $129.00 | — | yes |
| KPV | — | 10 mg | $55.00 | — | yes |
| Retatrutide | — | 10 mg | $120.00 | — | yes |
| Cagrilintide | — | 10 mg | $149.00 | — | yes |
| Tirzepatide | — | 60 mg | $360.00 | — | yes |
| Cagrilintide | — | 10 mg | $140.00 | — | yes |
| Retatrutide | — | 35 mg | $320.00 | — | yes |
| Epithalon | — | 50 mg | $125.00 | — | yes |
| Thymulin | — | 100 mg | $185.00 | — | yes |
| TB-500 | — | 10 mg | $110.00 | — | yes |
| Cagrilintide | — | 3 mg | $50.00 | — | no |
| AOD-9604 | — | 2 mg | $40.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 10 mg | $75.00 | — | no |
| Semaglutide | — | 20 mg | $175.00 | — | yes |
| Tirzepatide | — | 50 mg | $320.00 | — | yes |
| AHK-Cu | — | — | $45.00 | — | no |
| LL-37 | — | 10 mg | $125.00 | — | yes |
| Glutathione | — | 600 mg | $60.00 | — | yes |
| FOXO4-DRI | — | 10 mg | $250.00 | — | no |
| IGF-1 LR3 | — | 1 mg | $85.00 | — | yes |
| Thymulin | — | 10 mg | $40.00 | — | yes |
| DSIP | — | 5 mg | $40.00 | — | yes |
| Survodutide | — | 5 mg | $75.00 | — | yes |
| PT-141 | — | 10 mg | $40.00 | — | no |
| Retatrutide | — | 5 mg | $70.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 5 mg | $60.00 | — | no |
| PE-22-28 | — | 13 mg | $45.00 | — | yes |
| GHK | — | 50 mg | $40.00 | — | yes |
| Melanotan I | — | 13 mg | $50.00 | — | yes |
| Melanotan II | — | 17 mg | $45.00 | — | no |
| PT-141 | — | 15 mg | $50.00 | — | no |
| Cagrilintide | — | 5 mg | $80.00 | — | yes |
| GHK | — | — | $30.00 | — | yes |
| Semaglutide | — | 12.5 mg | $105.00 | — | yes |
| Retatrutide | — | 15 mg | $160.00 | — | yes |
| Epithalon | — | 10 mg | $35.00 | — | yes |
| Thymosin Alpha-1 | — | 10 mg | $65.00 | — | yes |
| MOTS-c | — | 10 mg | $55.00 | — | yes |
| Mazdutide | — | 6 mg | $100.00 | — | no |
| Tesamorelin | — | 10 mg | $65.00 | — | no |
| CJC-1295 | — | 10 mg | $60.00 | — | yes |
| Ipamorelin | — | 10 mg | $50.00 | — | no |
| GHK-Cu | — | 50 mg | $35.00 | — | yes |
| TB-500 | — | 10 mg | $70.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 10 mg | $60.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 5 mg | $35.00 | — | yes |
| Semaglutide | — | 5 mg | $50.00 | — | yes |
| Semaglutide | — | 2 mg | $30.00 | — | yes |
| Tirzepatide | — | 30 mg | $250.00 | — | yes |
| Tirzepatide | — | 10 mg | $99.00 | — | yes |
| Tirzepatide | — | 5 mg | $55.00 | — | yes |
| Semaglutide | — | 10 mg | $90.00 | — | yes |
Certificates of analysis (0)
No independent COAs on file yet. Vendors without published COAs are flagged in the trust score.