Genetic Peptide
https://geneticpeptide.com · status: unknown
TRUST SCORE
—
Composite of independent COAs, linked manufacturer certifications,
third-party rankings, and years active. methodology
Profile
| Founded | 2024 |
|---|
Listings (110)
| Peptide | SKU | Size | Price | Listed purity | In stock |
|---|---|---|---|---|---|
| KPV | — | — | $149.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 10 mg | $150.00 | — | yes |
| Adamax | — | 5 mg | $50.00 | — | yes |
| Survodutide | — | 10 mg | $200.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 5 mg | $55.00 | — | yes |
| Humanin | — | 5 mg | $80.00 | — | yes |
| Thymalin | — | 10 mg | $60.00 | — | yes |
| P21 | — | 5 mg | $120.00 | — | yes |
| LL-37 | — | 5 mg | $100.00 | — | yes |
| LL-37 | — | 10 mg | $100.00 | — | yes |
| Follistatin 344 | — | 1 mg | $175.00 | — | yes |
| Adipotide | — | 5 mg | $45.00 | — | yes |
| ARA-290 | — | 5 mg | $50.00 | — | yes |
| ARA-290 | — | 16 mg | $50.00 | — | yes |
| Dihexa | — | 5 mg | $100.00 | — | yes |
| Dihexa | — | 10 mg | $100.00 | — | yes |
| SS-31 | — | 10 mg | $60.00 | — | yes |
| SS-31 | — | 50 mg | $60.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 10 mg | $165.00 | — | yes |
| Dihexa | — | — | $200.00 | — | yes |
| Oxytocin | — | — | $99.00 | — | yes |
| PT-141 | — | — | $99.00 | — | yes |
| TB-500 | — | — | $99.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | — | $99.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 15 mg | $345.00 | — | yes |
| Vilon | — | 20 mg | $65.00 | — | yes |
| Vesugen | — | 10 mg | $35.00 | — | yes |
| Vesugen | — | 20 mg | $35.00 | — | yes |
| Thymosin Alpha-1 | — | 5 mg | $65.00 | — | yes |
| Thymosin Alpha-1 | — | 15 mg | $65.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 8 mg | $110.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 12 mg | $125.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 2 mg | $35.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 5 mg | $35.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 10 mg | $35.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 15 mg | $35.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 20 mg | $35.00 | — | yes |
| TB-500 | — | — | $125.00 | — | yes |
| TB-500 | — | 2 mg | $42.00 | — | yes |
| TB-500 | — | 5 mg | $42.00 | — | yes |
| TB-500 | — | 10 mg | $42.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 10 mg | $95.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 9 mg | $95.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 2 mg | $35.00 | — | yes |
| Semax | — | 30 mg | $75.00 | — | yes |
| Selank | — | 10 mg | $55.00 | — | yes |
| Selank | — | 30 mg | $55.00 | — | yes |
| PT-141 | — | 10 mg | $55.00 | — | yes |
| Pinealon | — | 20 mg | $20.00 | — | yes |
| Pinealon | — | 5 mg | $20.00 | — | yes |
| PEG-MGF | — | 2 mg | $50.00 | — | yes |
| PEG-MGF | — | 5 mg | $50.00 | — | yes |
| Oxytocin | — | 2 mg | $20.00 | — | yes |
| Oxytocin | — | 5 mg | $20.00 | — | yes |
| Oxytocin | — | 10 mg | $20.00 | — | yes |
| MOTS-c | — | 10 mg | $110.00 | — | yes |
| MOTS-c | — | 20 mg | $110.00 | — | yes |
| MOTS-c | — | 60 mg | $110.00 | — | yes |
| Mazdutide | — | 5 mg | $100.00 | — | yes |
| Mazdutide | — | 10 mg | $100.00 | — | yes |
| Mazdutide | — | 15 mg | $100.00 | — | yes |
| Mazdutide | — | 30 mg | $100.00 | — | yes |
| Mazdutide | — | 60 mg | $100.00 | — | yes |
| Livagen | — | 20 mg | $65.00 | — | yes |
| Liraglutide | — | 5 mg | $100.00 | — | yes |
| Liraglutide | — | 30 mg | $100.00 | — | yes |
| KPV | — | 5 mg | $55.00 | — | yes |
| Kisspeptin-10 | — | 5 mg | $65.00 | — | yes |
| Kisspeptin-10 | — | 10 mg | $65.00 | — | yes |
| Ipamorelin | — | 2 mg | $30.00 | — | yes |
| Ipamorelin | — | 5 mg | $30.00 | — | yes |
| Ipamorelin | — | 10 mg | $30.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 18 mg | $200.00 | — | yes |
| IGF-1 LR3 | — | 1 mg | $200.00 | — | yes |
| IGF-1 LR3 | — | — | $280.00 | — | yes |
| Hexarelin | — | 5 mg | $60.00 | — | yes |
| Hexarelin | — | 10 mg | $60.00 | — | yes |
| Hexarelin | — | 15 mg | $60.00 | — | yes |
| Gonadorelin | — | 2 mg | $20.00 | — | yes |
| Gonadorelin | — | 10 mg | $20.00 | — | yes |
| GHRP-6 | — | 5 mg | $33.00 | — | yes |
| GHRP-6 | — | 10 mg | $33.00 | — | yes |
| GHRP-2 | — | 10 mg | $40.00 | — | yes |
| GHK | — | 50 mg | $70.00 | — | yes |
| GHK | — | 100 mg | $70.00 | — | yes |
| GHK | — | 2 mg | $155.00 | — | yes |
| Epithalon | — | 10 mg | $65.00 | — | yes |
| Epithalon | — | 100 mg | $65.00 | — | yes |
| DSIP | — | 5 mg | $50.00 | — | yes |
| DSIP | — | 10 mg | $50.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 25 mg | $200.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 25 mg | $200.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 10 mg | $95.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 2 mg | $39.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 5 mg | $39.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 10 mg | $39.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 5 mg | $55.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 10 mg | $55.00 | — | yes |
| Cagrilintide | — | 5 mg | $90.00 | — | yes |
| Cagrilintide | — | 10 mg | $90.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | — | $115.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 5 mg | $115.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 10 mg | $115.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 20 mg | $115.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 50 mg | $115.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 5 mg | $55.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 10 mg | $55.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 20 mg | $55.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 50 mg | $55.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | — | $125.00 | — | yes |
Certificates of analysis (0)
No independent COAs on file yet. Vendors without published COAs are flagged in the trust score.