Core Peptides
https://corepeptides.com · status: unknown
TRUST SCORE
—
Composite of independent COAs, linked manufacturer certifications,
third-party rankings, and years active. methodology
Profile
| Founded | 2019 |
|---|
Listings (67)
| Peptide | SKU | Size | Price | Listed purity | In stock |
|---|---|---|---|---|---|
| Sermorelin | — | 9 mg | $85.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 70 mg | $300.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 10 mg | $87.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 10 mg | $88.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 10 mg | $88.00 | — | yes |
| Prostamax | — | 20 mg | $63.00 | — | yes |
| Vesugen | — | 20 mg | $63.00 | — | yes |
| Cartalax | — | 20 mg | $63.00 | — | yes |
| Testagen | — | 20 mg | $63.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 12 mg | $117.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 10 mg | $84.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 8 mg | $90.00 | — | yes |
| GHK | — | 200 mg | $197.00 | — | yes |
| GHK | — | 200 mg | $157.00 | — | yes |
| AHK-Cu | — | 200 mg | $203.00 | — | yes |
| P21 | — | 5 mg | $116.00 | — | yes |
| SNAP-8 | — | 200 mg | $176.00 | — | yes |
| MOTS-c | — | 10 mg | $116.00 | — | yes |
| Vilon | — | 20 mg | $74.00 | — | yes |
| Livagen | — | 20 mg | $73.00 | — | yes |
| GHK | — | 50 mg | $49.00 | — | yes |
| Cardiogen | — | 20 mg | $75.00 | — | yes |
| PE-22-28 | — | 8 mg | $54.00 | — | yes |
| FOXO4-DRI | — | 10 mg | $235.00 | — | yes |
| KPV | — | 4 mg | $38.00 | — | yes |
| ACE-031 | — | 1 mg | $173.00 | — | yes |
| ARA-290 | — | 16 mg | $92.00 | — | yes |
| Follistatin 344 | — | 1 mg | $138.00 | — | no |
| Gonadorelin | — | 10 mg | $90.00 | — | yes |
| Pinealon | — | 20 mg | $75.00 | — | yes |
| Humanin | — | 10 mg | $147.00 | — | yes |
| Kisspeptin-10 | — | 10 mg | $63.00 | — | yes |
| PEG-MGF | — | 5 mg | $63.00 | — | yes |
| Oxytocin | — | 10 mg | $52.00 | — | yes |
| Semax | — | 25 mg | $63.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 5 mg | $41.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 10 mg | $80.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 9 mg | $81.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 10 mg | $80.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 10 mg | $69.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 10 mg | $105.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 20 mg | $105.00 | — | yes |
| Thymosin Alpha-1 | — | 10 mg | $81.00 | — | yes |
| Thymosin Alpha-1 | — | 5 mg | $81.00 | — | yes |
| Thymalin | — | 25 mg | $138.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 10 mg | $43.00 | — | yes |
| Tesamorelin | — | 5 mg | $43.00 | — | yes |
| TB-500 | — | 5 mg | $78.00 | — | yes |
| TB-500 | — | 10 mg | $78.00 | — | yes |
| Sermorelin | — | 5 mg | $48.00 | — | yes |
| Selank | — | 10 mg | $52.00 | — | yes |
| PT-141 | — | 10 mg | $43.00 | — | yes |
| LL-37 | — | 5 mg | $89.00 | — | yes |
| Ipamorelin | — | 5 mg | $43.00 | — | yes |
| Hexarelin | — | 5 mg | $47.00 | — | yes |
| GHRP-6 | — | 10 mg | $20.00 | — | yes |
| GHRP-6 | — | 5 mg | $20.00 | — | yes |
| GHRP-2 | — | 10 mg | $20.00 | — | yes |
| GHRP-2 | — | 5 mg | $20.00 | — | yes |
| GHK | — | 50 mg | $58.00 | — | yes |
| Epithalon | — | 25 mg | $90.00 | — | yes |
| DSIP | — | 5 mg | $41.00 | — | yes |
| CJC-1295 | — | 5 mg | $52.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 10 mg | $52.00 | — | yes |
| BPC-157 | — | 5 mg | $52.00 | — | yes |
| AOD-9604 | — | 5 mg | $41.00 | — | yes |
| Adipotide | — | 10 mg | $78.00 | — | yes |
Certificates of analysis (0)
No independent COAs on file yet. Vendors without published COAs are flagged in the trust score.