peptide wiki

Peptide Tech

https://peptidetech.co · status: active

TRUST SCORE
Composite of independent COAs, linked manufacturer certifications, third-party rankings, and years active. methodology

Profile

Founded2024
PaymentsAmex, Bitcoin, Ethereum, Visa
NotesPublishes 82 independent COAs from 5 labs across 29 peptides; latest Apr 2026.

Listings (55)

PeptideSKUSizePriceListed purityIn stock
ACE-031 1 mg $98.99 yes
Adipotide 5 mg $69.99 yes
AHK-Cu 100 mg $53.99 yes
AOD-9604 5 mg $42.99 yes
ARA-290 12 mg $59.99 yes
BPC-157 $23.99 yes
BPC-157 + TB-500 $47.99 yes
Cagrilintide 10 mg $59.99 yes
Cardiogen 20 mg $48.99 yes
Cartalax 20 mg $38.99 yes
Cerebrolysin 60 mg $74.99 yes
CJC-1295/Ipamorelin $44.99 yes
CJC-1295 5 mg $53.99 yes
DSIP 5 mg $23.99 yes
Epithalon 10 mg $32.99 yes
Follistatin 344 1 mg $98.99 yes
FOXO4-DRI 10 mg $148.99 yes
GHK-Cu $38.99 yes
GHRP-2 $18.99 yes
GHRP-6 $19.99 yes
GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) $79.99 yes
Glutathione 1500 mg $49.99 yes
Gonadorelin 2 mg $29.99 yes
Hexarelin 2 mg $29.99 yes
Humanin 10 mg $103.99 yes
IGF-1 LR3 1 mg $88.99 yes
Ipamorelin $33.99 yes
Kisspeptin-10 10 mg $48.99 yes
KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) 80 mg $127.99 yes
KPV 10 mg $38.99 yes
LL-37 10 mg $49.99 yes
Melanotan I 10 mg $29.99 yes
Melanotan II 10 mg $34.99 yes
MOTS-c 10 mg $43.99 yes
Oxytocin $28.99 yes
PE-22-28 10 mg $49.99 yes
PEG-MGF 2 mg $33.99 yes
Pinealon 20 mg $38.99 yes
Prostamax 20 mg $39.99 yes
PT-141 10 mg $33.99 yes
Selank 5 mg $23.99 yes
Semax 5 mg $33.99 yes
Sermorelin 5 mg $33.99 yes
SNAP-8 10 mg $33.99 yes
TB-500 $33.99 yes
Tesamorelin $36.99 yes
Tesamorelin + Ipamorelin $69.99 yes
Testagen 20 mg $38.99 yes
Thymalin 20 mg $39.99 yes
Thymogen 20 mg $39.99 yes
Thymosin Alpha-1 5 mg $28.99 yes
Vesugen 20 mg $39.99 yes
Vilon 20 mg $38.99 yes
Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) 10 mg $48.99 yes
Dihexa $64.99 yes

Certificates of analysis (78)

PeptideBatchLabMethodMeasured purityDateFile
Tesamorelin TSG-8475 Freedom Diagnostics HPLC 99.91% 2026-04-13T00:00:00.000Z
BPC-157 cmpac5g1c0007tmrxuryw6mi4 Chromate HPLC 98.36% 2025-09-16T00:00:00.000Z
Retatrutide GLP20-6000 Chromate HPLC 99.924% 2025-09-04T00:00:00.000Z
Ipamorelin IPA10-1380 Chromate HPLC 99.257% 2025-09-04T00:00:00.000Z
GHK-Cu M9557-75-7 SafeCert Labs HPLC 99.7% 2025-04-23T00:00:00.000Z
BPC-157 137525-51-0 SafeCert Labs HPLC 99.35% 2025-04-23T00:00:00.000Z
BPC-157 137525-51-0 SafeCert Labs HPLC 99.35% 2025-04-23T00:00:00.000Z
BPC-157 137525-51-0 SafeCert Labs HPLC 99.11% 2025-04-23T00:00:00.000Z
BPC-157 137525-51-0 SafeCert Labs HPLC 99.11% 2025-04-23T00:00:00.000Z
Sermorelin 86168-78-7 SafeCert Labs HPLC 99.11% 2025-04-23T00:00:00.000Z
BPC-157 137525-51-0 SafeCert Labs HPLC 99.03% 2025-04-23T00:00:00.000Z
BPC-157 137525-51-0 SafeCert Labs HPLC 99.03% 2025-04-23T00:00:00.000Z
TB-500 77591-33-4 SafeCert Labs HPLC 98.97% 2025-04-23T00:00:00.000Z
AOD-9604 39495 SafeCert Labs HPLC 98.84% 2025-04-23T00:00:00.000Z
AOD-9604 39495 SafeCert Labs HPLC 98.84% 2025-04-23T00:00:00.000Z
BPC-157 BC10-001 Janoshik Analytical HPLC 99.439% 2025-03-04T00:00:00.000Z
PT-141 394888 SafeCert Labs HPLC 99.84% 2025-02-05T00:00:00.000Z
Ipamorelin 394909 SafeCert Labs HPLC 99.67% 2025-02-05T00:00:00.000Z
BPC-157 394892 SafeCert Labs HPLC 99.19% 2025-02-05T00:00:00.000Z
BPC-157 394894 SafeCert Labs HPLC 98.95% 2025-02-05T00:00:00.000Z
CJC-1295 394895 SafeCert Labs HPLC 98.68% 2025-02-05T00:00:00.000Z
TB-500 TB-003 Janoshik Analytical HPLC 99.343% 2024-12-06T00:00:00.000Z
CJC-1295 CC10-001 Janoshik Analytical HPLC 99.441% 2024-11-14T00:00:00.000Z
BPC-157 BC5-001 Janoshik Analytical HPLC 99.007% 2024-11-14T00:00:00.000Z
BPC-157 BC5-001 Janoshik Analytical HPLC 99.007% 2024-11-14T00:00:00.000Z
Tesamorelin cmpac6pb0002rtmrxtro2s47b Janoshik Analytical HPLC 99.983% 2024-10-09T00:00:00.000Z
Thymosin Alpha-1 cmpac61nc001gtmrx6ebu1l9l Janoshik Analytical HPLC 99.943% 2024-10-09T00:00:00.000Z
ARA-290 cmpac5e260003tmrxbc4tckd2 Janoshik Analytical HPLC 99.185% 2024-10-09T00:00:00.000Z
SNAP-8 cmpac5zgg001btmrxtx7z0bzl Janoshik Analytical HPLC 99.569% 2024-09-13T00:00:00.000Z
BPC-157 cmpac5j3n000dtmrxcdlnj70m Janoshik Analytical HPLC 99.175% 2024-09-13T00:00:00.000Z
Hexarelin 102-HN Janoshik Analytical HPLC 99.265% 2024-08-01T00:00:00.000Z
Kisspeptin-10 KN001 Janoshik Analytical HPLC 99.926% 2024-07-31T00:00:00.000Z
DSIP DP2-001 Janoshik Analytical HPLC 99.887% 2024-07-31T00:00:00.000Z
GHK-Cu GHK100-001 Janoshik Analytical HPLC 99.859% 2024-07-31T00:00:00.000Z
TB-500 TB10-001 Janoshik Analytical HPLC 98.892% 2024-07-30T00:00:00.000Z
GHRP-2 G2-001 Janoshik Analytical HPLC 99.371% 2024-07-26T00:00:00.000Z
IGF-1 LR3 I3-001 Janoshik Analytical HPLC 99.919% 2024-07-23T00:00:00.000Z
MOTS-c MC-001 Janoshik Analytical HPLC 99.39% 2024-07-23T00:00:00.000Z
TB-500 TB-001 Janoshik Analytical HPLC 99.979% 2024-07-20T00:00:00.000Z
Selank SK-001 Janoshik Analytical HPLC 99.911% 2024-07-20T00:00:00.000Z
Epithalon EN-001 Janoshik Analytical HPLC 99.809% 2024-07-20T00:00:00.000Z
GHK-Cu GHK-001 Janoshik Analytical HPLC 99.776% 2024-07-20T00:00:00.000Z
CJC-1295 CC-001 Janoshik Analytical HPLC 99.117% 2024-07-20T00:00:00.000Z
PT-141 PT-001 Janoshik Analytical HPLC 99.08% 2024-07-20T00:00:00.000Z
BPC-157 2024-05-06 MZ Biolabs HPLC 99.87% 2024-06-11T00:00:00.000Z
BPC-157 + TB-500 2024-05-06 MZ Biolabs HPLC 99.91% 2024-06-05T00:00:00.000Z
Epithalon 2024-05-06 MZ Biolabs HPLC 86.05% 2024-06-04T00:00:00.000Z
Epithalon 2024-05-06 MZ Biolabs HPLC 86.05% 2024-06-04T00:00:00.000Z
Tesamorelin 2024-05-06 red cap MZ Biolabs HPLC 99.89% 2024-06-03T00:00:00.000Z
Tesamorelin 2024-05-06 white cap MZ Biolabs HPLC 99.75% 2024-06-03T00:00:00.000Z
CJC-1295 2024-05-06 MZ Biolabs HPLC 99.73% 2024-06-03T00:00:00.000Z
Ipamorelin 2024-05-06 MZ Biolabs HPLC 99.85% 2024-06-02T00:00:00.000Z
Tirzepatide 1210 MZ Biolabs HPLC 99.8% 2024-05-31T00:00:00.000Z
GHK-Cu 2024-05-06 MZ Biolabs HPLC 99.96% 2024-05-30T00:00:00.000Z
Selank 2024-05-06 MZ Biolabs HPLC 99.8% 2024-05-30T00:00:00.000Z
MOTS-c 2024-05-06 MZ Biolabs HPLC 99.29% 2024-05-03T00:00:00.000Z
FOXO4-DRI F4D-5195 Freedom Diagnostics HPLC 99.884%
HGH Fragment 176-191 SafeCert Labs 99.71%
Melanotan I MT1-4320 Freedom Diagnostics HPLC 99.62%
Testagen TSG-8470 Freedom Diagnostics HPLC 99.58%
GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) SafeCert Labs 99.27%
BPC-157 394894 SafeCert Labs HPLC 98.95%
BPC-157 394893 SafeCert Labs HPLC 98.67%
FOXO4-DRI F4D-5195 Freedom Diagnostics 2026-01-05T00:00:00.000Z
BPC-157 + TB-500 BPCT-4175 Freedom Diagnostics 2025-11-21T00:00:00.000Z
BPC-157 + TB-500 BPCT-4180 Freedom Diagnostics 2025-11-21T00:00:00.000Z
BPC-157 BPC10-1160 Freedom Diagnostics 2025-11-21T00:00:00.000Z
BPC-157 BPC15-9680 Freedom Diagnostics 2025-11-21T00:00:00.000Z
TB-500 TB10-8795 Freedom Diagnostics 2025-11-21T00:00:00.000Z
BPC-157 BPC10-1154 Freedom Diagnostics 2025-10-30T00:00:00.000Z
BPC-157 BPC5-4115 Freedom Diagnostics 2025-10-30T00:00:00.000Z
GHK-Cu GHK100-4140 Freedom Diagnostics 2025-09-19T00:00:00.000Z
KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) KLW70-4270 Freedom Diagnostics 2025-09-19T00:00:00.000Z
BPC-157 + TB-500 137525-51-0 and 77591-33-4 Janoshik Analytical 2025-03-03T00:00:00.000Z
BPC-157 BC10-001 Janoshik Analytical 2025-03-03T00:00:00.000Z
CJC-1295 Janoshik Analytical 2024-10-09T00:00:00.000Z
BPC-157 cmpac5s93000xtmrxtv80vhu4 Janoshik Analytical 2024-09-13T00:00:00.000Z
BPC-157 + TB-500 BB-001 Janoshik Analytical 2024-07-20T00:00:00.000Z